1. Que protocolo utiliza internet:
§1 Sinopsis
En la sección§2 Internet Protocol (IP)
Ya hemos señalado que es uno de los protocolos fundamentales de Internet. En el modelo OSI (Entre sus responsabilidades se encuentra fragmentar los datos a transmitir que han sido recibidos de la capa superior (de Transporte) en trozos denominados datagramas IP. Estos datagramas son entregados a la capa inferior (de Enlace) donde son empaquetados en cuadros ("Frames") y entregados a la capa que se encarga de controlar el medio físico sobre el que se efectúa la transmisión (capa Física). El proceso es exactamente inverso para los paquetes recibidos. La tabla adjunta muestra el esquema interno de un datagrama IP (tamaño T del campo en bits).
Campo | T | Descripción |
VERS | 4 | Versión de IP utilizada para la creación del datagrama |
datagrama | ||
HLEN | 4 | Longitud de la cabecera (palabras de 32 bits) |
SERVICE TYPE | 8 | Indicador de servicio. Especifica como debe ser interpretado |
TOTAL LENGTH | 16 | Longitud total del datagrama (bytes) [3] |
IDENTIFICATION | 16 | Número generado por el remitente que asegura el correcto ensamblado por el receptor |
FLAGS | 3 | Distintos indicadores. Por ejemplo MORE FLAGS, que indica si el campo ha sido fragmentado (es una porción de un un todo). |
FRAGMENT OFFSET | 13 | Si es un trozo de algo fragmentado, señala la posición del fragmento en el total [4]. |
TIME TO LIVE | 8 | Cuantos saltos se espera que viva el datagrama antes de ser destruido, si no ha alcanzado su destino |
PROTOCOL | 8 | Señala el protocolo de alto nivel al que corresponden los datos en la porción de datos del datagrama. |
HEADER CHECKSUM | 16 | Suma de control de la cabecera. Es comprobada en cada punto donde el datagrama es procesado. |
SOURCE ADDRESS | 32 | Dirección IP del remitente |
DESTINATION ADDRESS | 32 | Dirección IP del destinatario. |
OPTIONS | Variable | Zona reservada para uso diverso. Generalmente utilidades de chequeo y depuración. |
PADDING | Variable | Cierta cantidad de ceros necesarios para que el tamaño de la cabecera sea un múltiplo de 32 bits. |
2. Cual de las siguientes direcciones IP es válida:
a) http://www.xunta.es/
b) ama@hotmail.com
c) 256.125.100.3
d) 127.23.1.100
Es la opción C
3. La palabra oficial podría utilizarse como:
a) Puerta de enlace
b) Máscara de red
c) Grupo de trabajo
d) Dirección IP
Es la opcion C
4. Abre el símbolo del sistema e indica que se muestra con los comandos :
a) DIR
b) DATE
c) EXIT
5. Descubre donde se han creado los datos de tu cuenta
6. Mide la velocidad a la que esta funcionando internet




No hay comentarios:
Publicar un comentario